Бесплатный забор заказа из магазинов сети в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве.
Доставка осуществляется на следующий рабочий день после оформления заказа.
Быстрая доставка из магазина по тарифам сервиса Яндекс GO.
Отправка заказов по всей территории Беларуси в течение 2–7 дней с возможностью наложенного платежа.
Прием заказов на сайте работает круглосуточно, обработка контакт-центром — с 09:00 до 18:00 по будням.
Все расчеты и оплата заказов производятся исключительно в белорусских рублях (BYN).
Оплата наличными средствами происходит по факту получения товара или в кассе магазина.
Оплата банковской картой через терминал при получении заказа.
Подбор банковских продуктов для покупки в кредит или лизинг осуществляется через контакт-центр по номеру +375 44 523 55 93.
Расчет картами рассрочки доступен в кассах фирменных магазинов (Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев):
Безопасная оплата картами Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт через платежную систему bePaid сразу при оформлении заказа.
Оплата через интернет-банк, мобильное приложение, инфокиоски или кассы банков с помощью наличных, карт и электронных денег.
При покупке выдается чек, подтверждающий факт оплаты, а также гарантийный талон (при наличии).
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS Zenbook S |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Gorgon Point (2025) |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 465 |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 20 |
| Тактовая частота | 2 000 МГц |
| Максимальная частота | 5 000 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 880M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | алюмооксидная керамика |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 353.6 мм |
| Глубина | 243 мм |
| Толщина | 12.9 мм (11.9 - 12.9 см) |
| Вес | 1500 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 500 кд/м- |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Да |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 1 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 2.0 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 83 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Метки | |
| Метки | для программирования |