Бесплатный забор заказа из магазинов сети в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве.
Доставка осуществляется на следующий рабочий день после оформления заказа.
Быстрая доставка из магазина по тарифам сервиса Яндекс GO.
Отправка заказов по всей территории Беларуси в течение 2–7 дней с возможностью наложенного платежа.
Прием заказов на сайте работает круглосуточно, обработка контакт-центром — с 09:00 до 18:00 по будням.
Все расчеты и оплата заказов производятся исключительно в белорусских рублях (BYN).
Оплата наличными средствами происходит по факту получения товара или в кассе магазина.
Оплата банковской картой через терминал при получении заказа.
Подбор банковских продуктов для покупки в кредит или лизинг осуществляется через контакт-центр по номеру +375 44 523 55 93.
Расчет картами рассрочки доступен в кассах фирменных магазинов (Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев):
Безопасная оплата картами Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт через платежную систему bePaid сразу при оформлении заказа.
Оплата через интернет-банк, мобильное приложение, инфокиоски или кассы банков с помощью наличных, карт и электронных денег.
При покупке выдается чек, подтверждающий факт оплаты, а также гарантийный талон (при наличии).
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS Zenbook |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Поколение | Intel Core Ultra 200 |
| Модельный ряд | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 285H |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество LP E-ядер | 2 |
| Количество потоков | 16 |
| Базовая тактовая частота | 2 900 МГц |
| Частота P-ядер | 2 900 МГц |
| Частота E-ядер | 2 700 МГц |
| Частота LP E-ядер | 1 000 МГц |
| Максимальная частота | 5 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics 140T |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 312.4 мм |
| Глубина | 220.1 мм |
| Толщина | 14.9 мм |
| Вес | 1220 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 500 кд/м- |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
| Всего слотов оперативной памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да сенсорное |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 1 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 2.0 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 |
| VGA | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 75 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | ультрабук, компактный, для программирования |