Бесплатный забор заказа из магазинов сети в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве.
Доставка осуществляется на следующий рабочий день после оформления заказа.
Быстрая доставка из магазина по тарифам сервиса Яндекс GO.
Отправка заказов по всей территории Беларуси в течение 2–7 дней с возможностью наложенного платежа.
Прием заказов на сайте работает круглосуточно, обработка контакт-центром — с 09:00 до 18:00 по будням.
Все расчеты и оплата заказов производятся исключительно в белорусских рублях (BYN).
Оплата наличными средствами происходит по факту получения товара или в кассе магазина.
Оплата банковской картой через терминал при получении заказа.
Подбор банковских продуктов для покупки в кредит или лизинг осуществляется через контакт-центр по номеру +375 44 523 55 93.
Расчет картами рассрочки доступен в кассах фирменных магазинов (Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев):
Безопасная оплата картами Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт через платежную систему bePaid сразу при оформлении заказа.
Оплата через интернет-банк, мобильное приложение, инфокиоски или кассы банков с помощью наличных, карт и электронных денег.
При покупке выдается чек, подтверждающий факт оплаты, а также гарантийный талон (при наличии).
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino (2022) |
| Поколение | AMD Ryzen 10 |
| Модельный ряд | AMD Ryzen 5 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 40 |
| Суммарное количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Базовая тактовая частота | 2 800 МГц |
| Максимальная частота | 4 300 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 360.3 мм |
| Глубина | 232.5 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1630 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м- |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных |
| Всего слотов оперативной памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 PCIe 3.0 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да белая |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 Type-A | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 2.0 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для фильмов и интернета, для учебы |