Бесплатный забор заказа из магазинов сети в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве.
Доставка осуществляется на следующий рабочий день после оформления заказа.
Быстрая доставка из магазина по тарифам сервиса Яндекс GO.
Отправка заказов по всей территории Беларуси в течение 2–7 дней с возможностью наложенного платежа.
Прием заказов на сайте работает круглосуточно, обработка контакт-центром — с 09:00 до 18:00 по будням.
Все расчеты и оплата заказов производятся исключительно в белорусских рублях (BYN).
Оплата наличными средствами происходит по факту получения товара или в кассе магазина.
Оплата банковской картой через терминал при получении заказа.
Подбор банковских продуктов для покупки в кредит или лизинг осуществляется через контакт-центр по номеру +375 44 523 55 93.
Расчет картами рассрочки доступен в кассах фирменных магазинов (Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев):
Безопасная оплата картами Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт через платежную систему bePaid сразу при оформлении заказа.
Оплата через интернет-банк, мобильное приложение, инфокиоски или кассы банков с помощью наличных, карт и электронных денег.
При покупке выдается чек, подтверждающий факт оплаты, а также гарантийный талон (при наличии).
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt R (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 150 |
| Суммарное количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 3 300 МГц |
| Максимальная частота | 4 550 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 660M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | синий |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 359.7 мм |
| Глубина | 232.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1700 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м- |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | NTSC: 45% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте |
| Максимальный объём памяти | 24 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 3.0 NVMe M.2 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 2.0 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery |
| VGA | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Время работы | 6 часов |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для фильмов и интернета, для учебы |