Бесплатный забор заказа из магазинов сети в Минске, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве.
Доставка осуществляется на следующий рабочий день после оформления заказа.
Быстрая доставка из магазина по тарифам сервиса Яндекс GO.
Отправка заказов по всей территории Беларуси в течение 2–7 дней с возможностью наложенного платежа.
Прием заказов на сайте работает круглосуточно, обработка контакт-центром — с 09:00 до 18:00 по будням.
Все расчеты и оплата заказов производятся исключительно в белорусских рублях (BYN).
Оплата наличными средствами происходит по факту получения товара или в кассе магазина.
Оплата банковской картой через терминал при получении заказа.
Подбор банковских продуктов для покупки в кредит или лизинг осуществляется через контакт-центр по номеру +375 44 523 55 93.
Расчет картами рассрочки доступен в кассах фирменных магазинов (Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев):
Безопасная оплата картами Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт через платежную систему bePaid сразу при оформлении заказа.
Оплата через интернет-банк, мобильное приложение, инфокиоски или кассы банков с помощью наличных, карт и электронных денег.
При покупке выдается чек, подтверждающий факт оплаты, а также гарантийный талон (при наличии).
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2025) |
| Процессор | Apple M5 |
| Модель процессора | Apple M5 Max (18 ядер) |
| Суммарное количество ядер | 18 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 12 |
| Количество потоков | 18 |
| Встроенная в процессор графика | Apple M5 Max GPU (40 ядер) |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 355.7 мм |
| Глубина | 248.1 мм |
| Толщина | 16.8 мм |
| Вес | 2140 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.2" |
| Разрешение экрана | 3456x2234 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | IPS с miniLED подсветкой |
| Яркость экрана | 1 000 кд/м- |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 яркость SDR - 1000 кд/м- яркость HDR - 1600 кд/м- технология True Tone технология ProMotion |
| Оперативная память | |
| Объём памяти | 48 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 48 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 2048 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 12 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 3 |
| Встроенные динамики | 6 динамиков |
| Расположение динамиков | направлены вверх |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 6.0 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 0 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | Да 3 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 120 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 5 |
| VGA | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 100 Вт·ч |
| Время работы | 1 сутки |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да доступна при использовании 96 Вт USB-C зарядного устройства (приобретается отдельно) |
| Комплектация | |
| Операционная система | Mac OS |
| Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 |
| Метки | |
| Метки | MacBook, для программирования, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |